2026-27 Club Fees
Our Club Fees have not increased.
Boys Youth Academy (U7-U10)
U7 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $900 | Sep - May
U8| Registration Fee: $300 | Training Fee: $900 | Sep - May
U9 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1300 | Sep - May
U10 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1300 | Sep - May
Boys Pre-MLS NEXT (U11-U12)
U11 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1500 | Aug - May
U12 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1500 | Aug - May
Boys MLS NEXT Homegrown (U13-U19)
U13 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U14 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U15 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U16 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U17 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U18/19 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
Boys MLS NEXT Academy (U13-U19)
U13 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U14 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U15 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U16 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U17 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U18/19 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
Girls Youth Academy (U7-U10)
U7 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $900 | Sep - May
U8| Registration Fee: $300 | Training Fee: $900 | Sep - May
U9 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1300 | Sep - May
U10 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1300 | Sep - May
Girls Pre-GA (U11-U12)
U11 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1500 | Aug - May
U12 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $1500 | Aug - May
GA (U13-U19)
U13 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U14 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U15 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U16 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U17 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U18/19 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
GA Aspire (U13-U19)
U13 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U14 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2150 | Aug - Jun
U15 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U16 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U17 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
U18/19 | Registration Fee: $300 | Training Fee: $2050 | Aug - Jun
All players need to complete the Parent Player Agreement.
MLS NEXT players do not need to complete the ASA Medical Release form.
Gotsport applies a $3.00 software fee to each registration.
Women's Premier Soccer League (WPSL) - Summer Season - free.